环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

南海有色金属及废金属2月24日现货参考行情

放大字体  缩小字体发布日期:2009-02-24  浏览次数:647

单位:元/吨
品种             型号                                 价格区间      均价   涨跌
佛山地区(铝)   国产A00批售(送厂)                  11850-11950   11900  0
                 电工圆铝杆(9.5mm)                    12550-12650   12600  0
                 铝板1060(0.3-3mm)                    14650-15250   14950  0
                 铝棒6063(§?-250)                    11550-11850   11700  0

                 电泳铝材                             17450-17650   17550  0
                 喷涂铝材                             16850-17050   16950  0
                 国标磨砂铝材                         16050-16250   16150  0
                 环保合金压铸铝锭ADC12                12400-12600   12500  0
                 标准合金压铸铝锭(ADC12)              11400-11600   11500  0
                 合金压铸铝锭(7#铝)                   10700-10900   10800  0
                 水箱铝复锭                           10500-10700   10600  0
                 进口洁净6063料                       10000-10200   10100  0
                 国产洁净6063新料                     10000-10200   10100  0
                 国产洁净6063旧料                     9300-9400     9350   0
                 破碎熟铝(90-92%)                     9100-9300     9200   0
                 破碎生铝(91-93%)                     9300-9500     9400   0
                 进口干净6061料                       9100-9300     9200   0
佛山地区(铜)   电解板                               27500-27700   27600  0
                 国产无氧杆8mm                        28700-28900   28800  0
                 低氧杆8mm(电阻合格)                28400-28600   28500  -100
佛山地区(锌)   南华牌0#锌(批售价)                 10800-11000   10900  0
                 广西、云南0#锌(批售价)            10050-10150   10100  0
                 广西、云南、贵州1#锌(火解)批售价   10000-10100   10050  0
上海地区(铝)     国产A00                              11830-11930   11880  0
上海地区(铜)     电解铜                               28400-28600   28500  0
                 国标无氧杆(8mm)                     29800-30000   29900  0
                 国标低氧杆(8mm)                     29500-29700   29600  -100
                 黄杂铜FE<3%                          20200-20400   20300  0
上海地区(锌)     0#锌锭(电解)                       10350-10450   10400  0

 

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2