环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

上海华通有色金属现货行情9月10日(上午)(铜铝铅锌锡镍)

放大字体  缩小字体发布日期:2008-09-10  浏览次数:669

单位:元/吨

序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地

1 阴极铜 标准 59100 58900-59100 58850 上海 国产、进口

2 铝锭 99.85% 16510 16500-16520 16890 上海、无锡 国产

3 铝锭 99.7% 16450 16440-16480 16840 上海、无锡 国产

4 铅锭 1# 17600 17500-17700 17700 上海、无锡 国产

5 锌锭 0# 13950 13900-14900 14200 上海 国产

6 锌锭 1# 13850 13800-13900 14100 上海 国产

7 锡 1# 155000 153000-155000 155000 上海 国产

8 镍 1# 155000 154000-156000 155000 上海 进口、国产

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2