环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

3月5日上海期货交易所金属期货合约行情表

放大字体  缩小字体发布日期:2008-03-05  浏览次数:735

品种  交割月   前结算   今开盘   最高价   最低价   成交手   持仓手/变化

铝    0803     20160    20100    20300    20050    260      13730    90

      0804     20380    20260    20550    20260    600      25296    -224

      0805     20655    20450    20830    20420    28690    77454    6398

      0806     20795    20600    20980    20520    7756     42680    1600

      0807     20820    20535    20995    20535    2388     30172    206

      0808     20825    20850    20980    20700    632      18002    140

      0809     20835    20750    21000    20620    324      15262    -34

      0810     20765    20780    20890    20600    174      5446     36

      0811     20745    20735    20850    20460    80       1806     18

      0812     20790    20725    20805    20620    60       962      6

      0901     20300                                        14       0

      0902     20675                                        20       0

      小计                                         40964    230844   8236

黄金  0806     228.12   224.00   224.84   223.50   10310    37598    -464

      0807     228.38   224.50   224.80   223.35   84       2196     20

      0808     227.98   223.22   224.59   223.22   54       2782     12

      0809     228.70   224.30   225.50   224.30   14       294      0

      0810     229.17   225.87   225.87   224.76   6        174      2

      0811     228.86                                       156      0

      0812     228.37   224.70   225.20   223.81   442      5042     202

      0901     224.14                                       22       0

      0902     225.00                                       2        0

      小计                                         10910    48266    -228

铜    0803     69130    67850    68000    67800    350      12560    -130

      0804     69640    68250    68720    67750    870      23740    -86

      0805     69880    68200    68660    68000    47352    99980    4246

      0806     69880    68250    68750    68110    10474    32102    1462

      0807     69850    67900    68600    67570    534      9192     62

      0808     69610    68000    68380    67900    146      3074     44

      0809     69190    67500    67980    67500    24       1290     4

      0810     69070    67670    67670    67500    26       1118     12

      0811     68880    67210    67500    67210    4        860      2

      0812     68540    67000    67640    66710    18       992      10

      0901     68310    66370    66970    66370    20       262      -10

      0902     67800    66000    66000    66000    2        128      0

      小计                                         59820    185298   5616

锌    0803     22215    21975    21975    21945    30       5800     10

      0804     22410    21840    22200    21840    200      11366    -34

      0805     22755    22180    22470    22055    125128   120696   5886

      0806     22855    22190    22550    22110    9446     20676    946

      0807     22930    22250    22595    22250    1116     4584     74

      0808     23155    22585    22590    22330    162      588      12

      0809     23100    22265    22700    22265    102      482      16

      0810     23365                                        196      0

      0811     23235    22310    22310    22310    32       228      -2

      0812     23375                                        1378     0

      0901     23000    23295    23295    22750    4        88       2

      0902     23300    22850    22850    22850    2        58       -2

      小计                                         136222   166140   6908

查询日期:2008/03/05 09:49

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2