环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

1月11日上海期货交易所金属期货合约行情表

放大字体  缩小字体发布日期:2008-01-11  浏览次数:740

品种  交割月   前结算   今开盘   最高价   最低价   成交手   持仓手/变化

铝    0801     17970    17980    17980    17900    140      5150     -130

      0802     18130    18120    18130    18090    78       14846    -56

      0803     18310    18280    18340    18240    888      33168    -2

      0804     18500    18330    18520    18330    438      15416    -22

      0805     18690    18680    18690    18620    288      10088    38

      0806     18900    18840    18850    18820    74       4520     12

      0807     19095                                        1176     0

      0808     19130    19020    19180    19020    4        448      0

      0809     19290                                        170      0

      0810     19400                                        112      0

      0811     19400                                        88       0

      0812     19385                                        16       0

      小计                                         1910     85198    -160

黄金  0806     217.68   218.00   219.23   215.50   24338    26394    2900

      0807     218.72   218.58   219.97   216.50   958      2928     160

      0808     220.31   219.01   220.85   217.99   460      1998     144

      0809     220.87   220.00   221.00   220.00   12       224      6

      0810     222.21   220.13   220.13   220.09   10       180      0

      0811     221.14   222.10   222.10   220.80   4        182      0

      0812     223.15   222.00   223.68   220.11   136      678      24

      小计                                         25918    32584    3234

铜    0801     62320    61750    62500    61750    380      6240     -130

      0802     61590    61800    61950    61260    634      24902    -238

      0803     61190    61300    61670    61100    58452    88440    798

      0804     61180    61290    61660    61080    16058    46410    2576

      0805     60990    60930    61400    60840    1010     12332    -16

      0806     60870    60880    61190    60700    1006     4922     410

      0807     60740    60830    60830    60700    6        2528     0

      0808     60590    60850    61030    60580    40       1232     0

      0809     60340    60600    60600    60300    16       598      -6

      0810     60330    60480    60480    60480    2        934      0

      0811     60050    59990    59990    59990    4        560      -2

      0812     60260    59900    59900    59900    2        604      0

      小计                                         77610    189702   3392

锌    0801     20385    20480    20795    19900    160      2760     -10

      0802     20395    20135    20150    19700    302      4730     -122

      0803     20575    20205    20290    19780    125496   63350    7302

      0804     20650    20400    20400    19880    9378     11964    1464

      0805     20730    20450    20500    19995    926      4902     226

      0806     20775    20400    20515    20080    34       692      10

      0807     20660    20485    20615    20400    52       536      -24

      0808     20740    20310    20310    20310    2        300      0

      0809     20750    20500    20690    20310    14       38       -2

      0810     20850    20600    20600    20250    6        162      -2

      0811     20920    20650    20650    20300    6        120      -2

      0812     20965    20490    20550    20300    14       1070     2

      小计                                         136390   90624    8842

查询日期:2008/01/1109:47:01

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2