环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀资讯 » 行情走势 » 正文

2013年1月14日SMM小金属市场行情

放大字体  缩小字体发布日期:2013-01-14  浏览次数:759
核心提示:2013年1月14日SMM小金属市场行情 品名 规格 产地/牌号 参考价
 2013年1月14日SMM小金属市场行情
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
1#镁锭(上海地区价) ≥99.9% 闻喜 17900-18100元/吨 18000 0
1#镁锭(主产地价) ≥99.9% 闻喜 17250-17350元/吨 17300 0
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西、湖南 67000-68000元/吨 67500 0
1#锑锭 ≥99.85% 湖南 69000-69500元/吨 69250 0
0#锑锭 ≥99.91% 湖南 70000-70500元/吨 70250 0
电解锰 ≥99.7%(袋装) 重庆、湖南、青海 14000-14100元/吨 14050 50
电解锰 99.7%(桶装) 重庆、湖南、青海 15000-15100元/吨 15050 50
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 16500-17500元/吨 17000 0
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 16000-16500元/吨 16250 0
电解钴 ≥99.8% 金川、赞比亚 200000-208000元/吨 204000 0
精铋 ≥99.99% 国产 116000-117500元/吨 116750 0
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 58000-60000元/吨 59000 0
海绵钛 ≥99.6% 国产 64-69元/千克 66.5 0
海绵锆 ≥99% 国产 195-205元/千克 200 0
金属硅 553# 贵州、福建、云南 11900-12200元/吨 12050 0
金属硅 441# 贵州、福建、云南 12300-12700元/吨 12500 0
金属硅 3303# 云南、福建 13200-13700元/吨 13450 0
金属硅 2202# 云南、福建 14500-14900元/吨 14700 0
≥99.99% 湖南、葫芦岛 3450-3500元/千克 3475 0
98.5%还原(块) 国产 21500-22500元/吨 22000 0
99%电解(块) 国产 36000-40000元/吨 38000 0
1# 钨条 ≥99.95% 国产 310-340元/千克 325 0
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 745-775元/千克 760 0
硒锭 ≥99.9% 国产 705-735元/千克 720 0
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 735-765元/千克 750 0
硒粉 ≥99.9% 国产 700-725元/千克 712.5 0
钾(工业级) ≥98.5% 国产 85000-95000元/吨 90000 0
钠(工业级) ≥99.7% 国产 15000-17000元/吨 16000 0
≥99% 上海 820-860元/千克 840 0
≥99.5% 国产 2400-2600元/千克 2500 0
≥99.99% 江苏 1650-1750元/千克 1700 0
≥99% 国产 6500-7000元/千克 6750 0
1#钼 ≥99.95% 国产 260-275元/千克 267.5 0
金属锂 ≥99%工业级、电池级 新疆 380000-430000元/吨 405000 0
≥99.99% 国产 1040-1080元/千克 1060 0
锗锭 50 Ω/cm 国产 10500-10800元/千克 10650 0
99.99% 国产 60000-65000元/千克 62500 0
金属砷 ≥99.5% 国产 9200-10000元/吨 9600 0
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2